Vergleichstest: Braun B-Tab 711
Braun B-Tab 711

Das B-Tab 711 von Braun ist unser erster Siebenzöller in diesem Testfeld. Die Braun Photo Technik GmbH kommt, wie der Name schon vermuten lässt aus dem Bereich Foto und Video. Dort hat man bislang allerlei Zubehör angeboten, unter anderem auch elektronische Bilderrahmen und Tablets zum Malen und Zeichnen am PC. Eine gewisse Nähe zum reinrassigen Tablet-PC ist also durchaus gegeben. Das B-Tab 711 ist nun der erste Wurf von Braun. Er kann durchaus als gelungen gelten, durch vernünftige Sparmaßnahmen konnte der Preis von brieftaschenfreundlichen 170 Euro eingehalten werden, als Gegenwert erhält der Kunde ein Tablet mit flottem Prozessor sowie genug Arbeitsspeicher, damit das installierte Android 4.0.3 flüssig läuft. Auch die installierten vier Gigabyte Speicher sind als grundsätzliche Ausstattung völlig in Ordnung.
Fazit
Wer ein preisgünstiges Tablet sucht, welches gut verarbeitet ist und jede Menge Formate abspielen kann, sollte sich das B-Tab 711 näher anschauen. In der Sieben-Zoll-Klasse gibt es nirgendwo mehr Tablet pro Euro.
Kategorie: Tablets
Produkt: Braun B-Tab 711
Preis: um 170 Euro

Oberklasse
Braun B-Tab 711
Qualität | 50% : | |
Display | 30% | |
Verarbeitung | 20% | |
Bedienung | 30% : | |
Hardware | 15% | |
Software | 15% | |
Ausstattung | 20% : | |
Ausstattung | 20% |
Vertrieb | Braun, Nürnberg |
Telefon | 09113206-0 |
Internet | www.braun-phototechnik.de |
Technische Daten | |
Maße (L x B x H in mm) | 197/123/12 |
Betriebsgewicht (in g) | 355 |
Displaytechnik | LCD, kapazitiv, glänzend |
Displaygröße (in cm),-auflösung, - oberfläche | 17,8/800 x 480 |
Tastatur / Touchscreen / Multitouch | Nein / Ja / Ja |
Beschleunigungssensor / GPS | Ja / Nein |
Farbe / Graustufen | Ja / Nein |
Speicher / Erweiterung | 4 GB/microSD |
Betriebssystem | Android 4.0.3 |
Bootzeit | 50 Sekunden |
Prozessor | A8 bei 1,2 GHz |
interne Lautsprecher | mono |
WLAN / 3G / BT | Ja / Nein / Ja |
Akku / auswechselbar | 3.300 mAh/ Nein |
Stamina Videowiedergabe (ca. in Std) | 4:20 |
Anschlüsse USB / HDMI / Kopfhörer / Headset | Ja / Ja / Ja / Nein |
Monitoranschluss | vorhanden |
Front- / Back-Kamera | VGA/ Nein |
Wiedergabe-Formate | |
Flash | Ja |
Audio | AAC, FLAC, MP3, OGG MAX, OGG, WAV, WMA, WMA lossless |
Video | AVCHD, DIVX, MOV, M2T, MP$ H.264, WMV, MKV, TS |
Foto | JPG, BMP, PNG, GIF, MPO, JPS |
Aufnahme: Audio / Video / Foto | Ja / Ja / Nein |
Lieferumfang | |
USB-Kabel | Ja |
Kopfhörer | Nein |
Netzteil / Reisenetzteil | Ja / Nein |
Case | Nein |
Stift | Nein |
Klappständer | Nein |
Qualität | 1,2 |
Bedienung | 1,3 |
Ausstattung | 1,6 |
Klasse | Oberklasse |
Preis/Leistung | sehr gut |
Internet | www.braun-phototechnik.de |
Kurz und knapp | |
+ | hochwertige Verarbeitung |
+ | schneller Prozessor |
Qualität | 1,2 |
Bedienung | 1,3 |
Ausstattung | 1,6 |
Klasse | Oberklasse |
Preis/Leistung | sehr gut |