Vergleichstest: Samsung UE46D8090
Samsung UE46D8090

Mit dem UE55D8090 hatten wir schon einen Spitzenklasse- Samsung derselben Baureihe mit hervorragendem Ergebnis getestet.
Ausstattung
Beim Samsung UE46D8090 bleibt bis auf analoge Stereo-Ausgänge nahezu kein Ausstattungswunsch unerfüllt. Vier HDMI, zwei USB, zwei Scart, Component-Video, integriertes WLAN und ein klassischer LAN-Anschluss sind ebenso vorhanden wie ein S/PDIF-Ausgang für die Heimkino-Anlage. Über den Samsung „Smart Hub“ gibt es Zugang zu den Samsung-Internet-Apps und Netzwerk-Zugriff. HbbTV wird zuverlässig unterstützt. Und: Samsung liefert eine 3D-Brille mit dem Fernseher.
Bild und Ton
Die Klangqualität des UE46D8090 ist für einen so extrem schlanken Fernseher erstaunlich gut. Und seine Bildqualität ist eines Spitzenmodells durchaus würdig.
Fazit
Dank überdurchschnittlicher Bildqualität und Top- Ausstattung ist der UE46D8090 ein TV der absoluten Spitzenklasse, mit dem Sie einen klasse Fang machen
Kategorie: Fernseher Ultra HD und 8K
Produkt: Samsung UE46D8090
Preis: um 1900 Euro

Spitzenklasse
Samsung UE46D8090
149-628
Grobi |
Bild (HDMI) | 45% : | |
Schärfe (statisch) | 6% | |
Farbtreue | 8% | |
Bewegtbild | 8% | |
Kontrast | 6% | |
Artefakte | 5% | |
Geometrie / 3D | 5% | |
Gesamteindruck | 7% | |
Bild HDMI | 45% | |
Bild Komponenten | ||
Bild Scart | ||
Bild DVB | ||
Ton | 5% : | |
Ton | 5% | |
Ausstattung | 20% : | |
Hardware | 10% | |
Software | 10% | |
Verarbeitung | 15% : | |
Verarbeitung | 15% | |
Bedienung | 15% : | |
Inbetriebnahme | 5% | |
Fernbedienung | 5% | |
Menü | 5% |
Kategorie | LCD-TV (LED) |
Klasse | Spitzenkasse |
Messergebnisse | |
Maße mit Fuß (BxHxT, in mm) | 1233/789/310 |
Gewicht in kg | 15 |
Schwarzwert (cd/m2) | 0.04 |
ANSI-Kontrast / Maximalkontrast | 3444:1/5890:1 |
Farbtemperatur in Kelvin (Filmmodus) | ca. 6.500 |
Stromverbrauch Betrieb/Eco/Standby | ca. 90/ca. 60/0.1 |
EU Energielabel | A |
Ausstattung | |
Bilddiagonale in Zoll / cm /Auflösung | 46/116/1920 x 1080 |
Bildwechsel pro Sekunde | "800CMR" |
Tuner: Analog / DVB-T / -C / -S / HDTV | 1/1/1/1/ Ja |
Bild im Bild / mit 2 Tunern | Ja / Nein |
HDMI / Componenten / Scart | 4/1/2 |
HDMI: CEC / ARC / 3-D | Ja /1/ Ja |
VGA / Cinch-AV / S-Video | 1/1/0 |
Stereo-Out / Digital-Out (opt./koax.) | 0/1/1/0 |
Kopfhörer/separat regelbar | 1/ Ja |
USB: Anz/Foto / Musik / Video / PVR | 3/ Ja / Ja / Ja / Ja |
LAN / WLAN | Ja / Ja |
Internet: Portal / Browser / HbbTV | Ja / Ja / Ja |
EPG / Senderliste / Favoritenlisten | Ja / Ja / Ja |
Bildeinstellung pro Eingang / mit Offset und Gain | Ja / Ja |
Fernbedienung beleuchtet / programmierbar | Ja / Ja |
Timer / Kindersicherung | Ja / Ja |
Raumlichtsensor / Local Dimming | Ja / Ja |
Standfuß dreh- / neigbar | Ja / Nein |
Sonstiges | 3D-Brille mitgeliefert |
Vertrieb | Samsung, Schwalbach |
Telefon | 0180 57267864 |
Internet | www.samsung.de |
Preis/Leistung | sehr gut |
Testurteil | ausgezeichnet |
+ | hervorragendes Bild für 2D und 3D |
+ | Smart-TV-Apps mit HbbTV |
+/- | |
Klasse | Spitzenkasse |
Testurteil | ausgezeichnet |