Vergleichstest: Sony HDR-CX505
Sony HDR-CX505

Die Sony HDR-CX505 ist die zweite in dieser Runde, deren Bildstabilisator um eine Funktion erweitert wurde. Clou der Sony ist allerdings der eingebaute GPS-Empfänger, den sie von ihrer großen Schwester übernommen hat. Die per GPS mit aufgezeichneten Längen- und Breitengrade erlauben später in der Nachbearbeitung eine genaue Ortsangabe der aufgezeichneten Szenen, inklusive Anbindung an Google Earth. Fokus, Belichtung und Weißabgleich, die Bildrelevanten Parameter also, kann man an einem kleinen Rädchen hinter dem Display direkt einstellen. Das Menü ist zwar etwas aufgeräumter als bei Vorgängermodellen, das Drehrad erleichtert dennoch den Zugriff auf die entsprechenden Einstellungen erheblich. Trotz vieler Möglichkeiten der Einflussnahme auf die Schärfe und die Belichtung wird natürlich nicht auf so beliebte Features wie Gesichtserkennung und Smile-Shutter verzichtet.
Bild- und Tonqualität
Die Sony kann zwar in der Auflösung mit der Konkurrenz Schritt halten, zeigt aber Moirés in einigen Motiven. Farblich liefert sie das am meisten ausgewogene Bild des Testfeldes. Die Leistung bei schwachem Licht ist ebenfalls hervorragend, es entsteht kaum Bildrauschen und die Farben sind so natürlich wie im Hellen. Im Tonteil kann die Sony dagegen nicht ganz überzeugen, sie neigt, wie beinah alle Sony-Camcorder zu Pumpgeräuschen, die von der Aussteuerungsautomatik bei wechselnder Lautstärke der Aufnahmequelle erzeugt werden.
Fazit
Die Bedienung der Sony wurde zu ihrem Vorteil überarbeitet, dem Testsieger ist sie um Haaresbreite auf den Fersen.
Kategorie: Camcorder
Produkt: Sony HDR-CX505
Preis: um 1100 Euro

Spitzenklasse
Sony HDR-CX505
149-625
Grobi |
134-540
Heimkinoschmiede Jörg Michels |
Videoqualität | 40% | |
Fotoqualität | 20% | |
Tonqualität | 10% | |
Bedienung | 20% | |
Ausstattung | 10% | |
Farbqualität | 14% | |
Detailauflösung | 14% | |
Bildstabilisierung | 7% | |
Dämmerung (bei 30 lx und 3 lx) | 5% | |
Auflösung | 10% | |
Farbsättigung | 5% | |
Farbtreue | 5% |
Internet | www.sony.de |
kurz und knapp: | |
+ | hervorragende Bildqualität / individuelle Bedienung |
+/- | - Ton leicht verrauscht |
Klasse: | Spitzenklasse |
Preis/Leistung | gut - sehr gut |
Vertrieb | Sony, Berlin |
Telefon | 0180 25595012 |
Internet | www.sony.de |
Ausstattung | |
Aufnahmemedien | int. Flashspeicher 32 GB, MemoryStick Pro Duo |
Komprimierung | AVCHD / MPEG2 |
Betriebsgewicht (in g) | 443 |
Abmessungen (L x B x H in mm (Sucher und LCD eingeklappt)) | 133/62/64 |
Akku Standzeit/Stamina (Minuten) | 142 |
Aufnahmechip(s) | 1 x 1/2,88´´ CMOS |
Pixel-Ausstattung je Chip | 6631000 |
effekt je Chip 16:9 | 4150000 |
LC-Display | 3´´, 230400 Pixel |
Speicherkartenwechsel auf dem Stativ möglich | Ja |
Zubehörschuh standard / proprietär | Nein / Ja |
eingeb. Videoleuchte / eingebauter Blitz | Nein / Ja |
Mikrofon-/ Kopfhöreranschluss | Nein / Nein |
AV Ausgang | Ja |
Componenten/HDMI Ausgang | Ja / Ja |
USB Schnittstelle 1.1/2.0 | Nein / Ja |
DV-Schnittstelle in/out | Nein / Nein |
Schnittsteuerung | Nein |
Sonderaufnahmen | Zeitlupe |
Audio | Dolby Digital 5.1 |
Bildstabilisierung | optisch |
16:9 -Format | Ja |
Objektiv (max. Blende) | F1,8 |
Brennweite (mm) | 5,5 - 66 mm |
Video entspr. KB 16:9 | 43 - 516 mm |
Foto entspr. KB (4:3) | Nein |
x.v.Color | Ja |
Zoom optisch/digital | 12-fach/150-fach |
maximale Fotoauflösung (4:3) | 4000 x 3000 |
Pre-Recording | Ja |
Ein-Aus-Blenden / Überblendeffekte | Ja / Nein |
selektive Schärfe / Belichtung | Ja / Ja |
Gesichtserkennung | Ja |
Gitternetz | Ja |
Fokus-Hilfe / Zebra-Funktion / Histogramm | Nein / Nein / Nein |
Schwachlichtmodus | Ja |
Programmshift / Motivprogramme | Nein /9 |
Gegenlichtkompensation | Ja |
Bildcharakteristika | Nein |
Blende / Verschluss / Weißabgleich / Fokus manuell | Ja / Nein / Ja / Ja |
Tonaussteuerung manuell | Nein |
Lieferumfang | |
Akku | 7,2-V-Li-Ion Akku, 1000mAh |
Dockingstation / Fernbedienung | Nein / Ja |
AV- / S-Video- / Componenten- / HDMI-Kabel | Ja / Nein / Ja / Nein |
Scartadapter / USB-Anschlusskabel | Nein / Ja |
Software / Speicherkarte | Ja / Nein |
Klasse: | Spitzenklasse |
Preis/Leistung | gut - sehr gut |