Möchten Sie zur Desktopansicht wechseln ? JaNein
239_20160_2
Topthema: Block SR-200 MKII
Streaming-Radio mit CD und DAB+
243_20305_2
Topthema: Sound unterm Sitz
Audio System US 08 Active 24V
252_20475_2
Topthema: Streamingverstärker mit Retro-Charme
Advance Paris PlayStream A5
231_0_3
Anzeige
Topthema: Heimisches Kinozimmer
Bequeme & bezahlbare Kino-Sofas
Neu im Shop
Akustikelemente für Wandmontage

Kategorie: Profi- / Musiker-Equipment
Ausstattungsliste: Electro-Voice Sx300PIX
Ausstattung
Specification | |
Type | Weather‑Resistant 12" 2‑Way Passive Full‑Range Loudspeaker |
Frequency Range (-10 dB) | 50 - 20000kHz |
Weight Net | 17.7kg (39.02 lbs) |
Depth | 312mm (12.28") |
Width | 429mm (16.89") |
Height | 586mm (23.07") |
Weatherized | Yes |
Flying | Yes |
Enclosure Material | Polypropylene Composite |
Minimum Impedance | 5Ω |
Nominal Impedance (Passive) | 8Ω |
Crossover Frequency | 1500Hz |
HF Transducer | 1.25-inch DH3/2010A |
LF Transducer | 12-inch DL12BFH |
System Power Handling (Continuous/Program/Peak) | 300//1200Watts (Long-Term/Short-Term) |
Coverage (Nominal -6 dB) V | 65° (Const.-dir. horn) |
Coverage (Nominal -6 dB) H | 65° (Const.-dir. horn) |
Max. SPL/1m (calc) | 131/123dB (Low Z/100V) |
Sensitivity 1 W/1 m | 99dB |
Internal Crossover | Yes |
Speaker Type | Full-Range, Two-Way |
Available Color | Black or white |
Chassis Size | 304.8mm (12") |
Axial Sensitivity (SPL, 1 W @ 1 m) | 99dB |
Power Rating | 300W |
21


Anzeige
ELAC Solano Serie: Dein Style, deine Lautsprecher, deine Musik



>> Mehr erfahren